地址:廊坊市大廠縣潮白河工業區工業二路
電話:0316-5758058
傳真:0316-8933298
郵箱:sales@kesgk.com
地址:西安市未央區鳳城三路鳳城三號
電話:029-87579682
傳真:029-86613026
郵箱:sales@kesgk.com
HDD泥漿循環系統用于采用泥漿護壁、及帶走鉆屑的HDD定向穿越施工的泥漿凈化回收。降低施工成本,提高施工效率,是基礎施工必備設備
▌系統參數
產品名稱 | 系統型號 | 設備名稱 | 設備型號 | 功率(kW) | 數量 | 外形尺寸 (長x寬x高) | 罐體尺寸 (長x寬x高) | 重量 (kg) | 特征點描述 |
150GPM 系統 | KAMS150 | 篩泥一體機 | KAZSN123-4N | 2x1.0 | 1 | 6300x2185x2900 | 6300x2185x1950 | 7400 | 40m3/h 雙層篩網一體機 液壓方式升降 方便運輸 |
11砂泵 | KASB4x3-9J | 11 | 2 | ||||||
攪拌器 | KAJBQ055 | 5.5 | 1 | ||||||
射流漏斗 | KASLD20 | 無 | 1 | ||||||
液壓升降總成 | KAZY10 | 無 | 1 |
▌特點
1 對泥漿的充分凈化,有效控制泥漿的性能指標,減少卡鉆事故,提高造孔質量。
2 實現泥漿循環使用,節約造漿材料。大幅減少廢漿外運成本和造漿費用。
3 設備對土渣的有效分離,有利于提高造孔效率。
4 泥漿的閉路循環凈化方式以及較低的渣料含水率減少對環境的影響。
5 操作安全方便,維護簡單,運行穩定可靠。
6 設計合理,結構緊湊,占地空間小,具有防干抽功能,有效提高了旋流器供漿泵的使用壽命
▌技術參數
KAMS150 | KAMS200 | KAMS350 | KAMS500 / KBMS500 | KAMS1000 | |
型號 | KBMS200 | KCMS500/ KDMS500 | KBMS1000 | ||
KEMS500 | |||||
HDD pulling capacity (T ) | 40~83 | 60~80 | 80~100 | 100~150 | 350~600 |
HDD鉆機拉力 (噸) | |||||
Mud pump flow rate ( L/Min ) | 500 | 650 | 850 | 1200~1500 | 2500 |
泥漿泵流量(升/分鐘) | |||||
Mud Treatment capacity ( GPM ) | 150~200 | 200~250 | 250~350 | 300~500 | 1000 |
泥漿處理量(加侖/分鐘) |